不锈钢现货市场
现货市场
行业资讯
物流信息
会员服务
注册会员
关于我们
您现在的位置:不锈钢现货网 > 行业动态 > 2014年04月24日上海不锈钢板卷价格行情

行业动态

2014年04月24日上海不锈钢板卷价格行情

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:308

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 上海 16500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 宝新 上海 16500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 宝新 上海 16500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 宝新 上海 16600 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 宝新 上海 16800 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 宝新 上海 17200 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 宝新 上海 16400 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/2B 宝新 上海 16400 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 上海 16500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 上海 16500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 上海 16700 0 14-04-24 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 上海 16900 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 上海 16900 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 上海 17000 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 上海 17200 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 上海 17400 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 上海 17500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 上海 18300 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 9500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 9700 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 9800 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 10000 0 14-04-24 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 上海 10100 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 宝新 上海 10300 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 宝新 上海 10500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 宝新 上海 10600 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 宝新 上海 10800 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 宝新 上海 11800 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 宝新 上海 15500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 宝新 上海 15500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 宝新 上海 15500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 宝新 上海 15500 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 宝新 上海 15800 0 14-04-24 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 宝新 上海 15800 0 14-04-24 趋势图

相关推荐